赣州市人力资源和社会保障局
关于袁玉明等606位同志具备相应工程
中级专业技术资格的通知
各县(市、区)人力资源和社会保障局,市直有关单位:
经赣州市相应工程中级专业技术资格评审委员会评审通过,按照《江西省专业技术资格评审办法(试行)》,审核同意袁玉明等606位同志具备相应工程中级专业技术资格,名单如下,请按照要求做好电子资格证书和电子评审表的发放工作。
一、具备交通工程中级专业技术资格人员(52人)
序号 | 姓 名 | 工作单位 | 申报资格 | 管理号 |
1 | 袁玉明 | 赣州高速公路有限责任公司 | 工程师 | 36202213070420 |
2 | 高国城 | 赣州高速公路有限责任公司 | 工程师 | 36202213070421 |
3 | 黄敏诚 | 赣州高速公路有限责任公司 | 工程师 | 36202213070422 |
4 | 徐岩 | 赣州高速公路有限责任公司 | 工程师 | 36202213070423 |
5 | 赖虹杆 | 赣州高速公路有限责任公司 | 工程师 | 36202213070424 |
6 | 毛瑜民 | 赣州高速公路有限责任公司 | 工程师 | 36202213070425 |
7 | 章斌 | 赣州高速公路有限责任公司 | 工程师 | 36202213070426 |
8 | 连一晓 | 赣州高速公路有限责任公司 | 工程师 | 36202213070427 |
9 | 战思豪 | 赣州高速公路有限责任公司 | 工程师 | 36202213070428 |
10 | 何慧中 | 赣州高速公路有限责任公司 | 工程师 | 36202213070429 |
11 | 邓欣 | 赣州高速公路有限责任公司 | 工程师 | 36202213070430 |
12 | 陈俊华 | 赣州市交通运输综合行政执法支队 | 工程师 | 36202213070431 |
13 | 曾珍辉 | 赣州市交通运输综合行政执法支队 | 工程师 | 36202213070432 |
14 | 张声波 | 赣州市交通运输综合行政执法支队 | 工程师 | 36202213070433 |
15 | 谢玉招 | 赣州市公路发展中心兴国分中心 | 工程师 | 36202213070434 |
16 | 严由涛 | 赣州市公路发展中心宁都分中心 | 工程师 | 36202213070435 |
17 | 陈小平 | 赣州市公路发展中心瑞金分中心 | 工程师 | 36202213070436 |
18 | 刘绍有 | 赣州市公路发展中心全南分中心 | 工程师 | 36202213070437 |
19 | 李云 | 赣州市公路发展中心崇义分中心 | 工程师 | 36202213070438 |
20 | 谢盛华 | 赣州市公路发展中心崇义分中心 | 工程师 | 36202213070439 |
21 | 何龙飞 | 赣州诚正公路工程监理有限公司 | 工程师 | 36202213070440 |
22 | 曾纪茂 | 赣州诚正公路工程监理有限公司 | 工程师 | 36202213070441 |
23 | 阳伟平 | 赣州诚正公路工程监理有限公司 | 工程师 | 36202213070442 |
24 | 高淑龙 | 赣州诚正公路工程监理有限公司 | 工程师 | 36202213070443 |
25 | 朱晓宇 | 江西省赣南公路勘察设计院有限公司 | 工程师 | 36202213070444 |
26 | 王长莲 | 江西幸福建筑有限公司 | 工程师 | 36202213070445 |
27 | 范丽华 | 江西雄威建设集团有限公司 | 工程师 | 36202213070446 |
28 | 兰希林 | 江西九鼎建设集团有限公司 | 工程师 | 36202213070447 |
29 | 杨振海 | 赣州市海辉建设工程有限公司 | 工程师 | 36202213070448 |
30 | 刘耀军 | 路通达建设工程有限公司 | 工程师 | 36202213070449 |
31 | 孙超 | 路通达建设工程有限公司 | 工程师 | 36202213070450 |
32 | 杜晓平 | 安远县交通运输综合行政执法大队 | 工程师 | 36202213070451 |
33 | 赖鑫 | 江西佳宸建设工程有限公司 | 工程师 | 36202213070452 |
34 | 温春香 | 江西天域工程检测技术有限公司 | 工程师 | 36202213070453 |
35 | 林观叙 | 赣州市中韵工程检测有限公司 | 工程师 | 36202213070454 |
36 | 杜芳 | 中虔建设集团有限公司 | 工程师 | 36202213070455 |
37 | 李君平 | 中虔建设集团有限公司 | 工程师 | 36202213070456 |
38 | 曾祥祺 | 中虔建设集团有限公司 | 工程师 | 36202213070457 |
39 | 钟道旭 | 中虔建设集团有限公司 | 工程师 | 36202213070458 |
40 | 王廉明 | 江西通威工程质量检测有限公司 | 工程师 | 36202213070459 |
41 | 张晓雯 | 华虔建设集团有限公司 | 工程师 | 36202213070460 |
42 | 黄玉珍 | 华虔建设集团有限公司 | 工程师 | 36202213070461 |
43 | 黄玉玲 | 华虔建设集团有限公司 | 工程师 | 36202213070462 |
44 | 孔旺生 | 苏交科集团股份有限公司赣州分公司 | 工程师 | 36202213070463 |
45 | 邓旺旺 | 苏交科集团股份有限公司赣州分公司 | 工程师 | 36202213070464 |
46 | 游先荣 | 苏交科集团股份有限公司赣州分公司 | 工程师 | 36202213070465 |
47 | 廖宇 | 江西辰峻建筑工程有限公司 | 工程师 | 36202213070466 |
48 | 张浩 | 江西辰峻建筑工程有限公司 | 工程师 | 36202213070467 |
49 | 林承洲 | 江西通威公路建设集团有限公司 | 工程师 | 36202213070468 |
50 | 邱筠江 | 江西通威公路建设集团有限公司 | 工程师 | 36202213070469 |
51 | 潘其洪 | 江西通威公路建设集团有限公司 | 工程师 | 36202213070470 |
52 | 廖慧翔 | 广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限 | 工程师 | 36202213070471 |
以上52位同志的相应中级专业技术资格起算时间为2022年10月21日。
二、具备非国有企业工程中级专业技术资格人员(43人)
序号 | 姓 名 | 工作单位 | 申报资格 | 管理号 |
1 | 何荣钏 | 江西省赣州昌顺工程建设监理有限公司 | 非国有企业工程师 | 36202213070696 |
2 | 申嘉慧 | 江西省赣州昌顺工程建设监理有限公司 | 非国有企业工程师 | 36202213070697 |
3 | 胡浩 | 江西省赣州昌顺工程建设监理有限公司 | 非国有企业工程师 | 36202213070698 |
4 | 卢俊龙 | 江西省赣州昌顺工程建设监理有限公司 | 非国有企业工程师 | 36202213070699 |
5 | 彭德华 | 江西挺进环保科技股份 | 非国有企业工程师 | 36202213070700 |
6 | 卢忠良 | 江西合创建设工程有限公司 | 非国有企业工程师 | 36202213070701 |
7 | 徐艳梅 | 江西智合电力设计有限公司 | 非国有企业工程师 | 36202213070702 |
8 | 范阳 | 江西智合电力设计有限公司 | 非国有企业工程师 | 36202213070703 |
9 | 管志华 | 江西骁雄建设工程有限公司 | 非国有企业工程师 | 36202213070704 |
10 | 杜凡凡 | 赣州源豪检测技术有限公司 | 非国有企业工程师 | 36202213070705 |
11 | 曾志军 | 赣州日晟规划设计有限公司 | 非国有企业工程师 | 36202213070706 |
12 | 晏美华 | 赣州泰达汽车零部件有限公司 | 非国有企业工程师 | 36202213070707 |
13 | 陈远强 | 江西林源建设有限公司 | 非国有企业工程师 | 36202213070708 |
14 | 钟明焱 | 江西中庭建筑工程有限公司 | 非国有企业工程师 | 36202213070709 |
15 | 陈敏文 | 赣州中砼机械有限公司 | 非国有企业工程师 | 36202213070710 |
16 | 周嘉婧 | 赣州志博建设工程有限公司 | 非国有企业工程师 | 36202213070711 |
17 | 王纯 | 赣州龙焱建设工程有限公司 | 非国有企业工程师 | 36202213070712 |
18 | 李建萍 | 赣州龙焱建设工程有限公司 | 非国有企业工程师 | 36202213070713 |
19 | 张波 | 赣州名琅建设工程有限公司 | 非国有企业工程师 | 36202213070714 |
20 | 曾诚林 | 江西水创水利工程有限公司 | 非国有企业工程师 | 36202213070715 |
21 | 宋云辉 | 赣州盛路房地产开发有限公司 | 非国有企业工程师 | 36202213070716 |
22 | 赖平方 | 安远信达路桥建设有限公司 | 非国有企业工程师 | 36202213070717 |
23 | 肖文骥 | 赣州正东工程建设监理咨询 | 非国有企业工程师 | 36202213070718 |
24 | 蔡仕宏 | 江西沃乾工程建筑有限公司 | 非国有企业工程师 | 36202213070719 |
25 | 龚娟宁 | 瑞金市启盛建设工程有限公司 | 非国有企业工程师 | 36202213070720 |
26 | 刘峰 | 江西瑞金金字电线电缆 | 非国有企业工程师 | 36202213070721 |
27 | 罗翀 | 江西瑞金金字电线电缆 | 非国有企业工程师 | 36202213070722 |
28 | 李明 | 江西瑞金金字电线电缆 | 非国有企业工程师 | 36202213070723 |
29 | 杨观群 | 共友建设有限公司 | 非国有企业工程师 | 36202213070724 |
30 | 朱婷 | 赣州辉鸿工程建设有限公司 | 非国有企业工程师 | 36202213070725 |
31 | 曾宪福 | 赣州澳克泰工具技术有限公司 | 非国有企业工程师 | 36202213070726 |
32 | 杨伦广 | 赣州澳克泰工具技术有限公司 | 非国有企业工程师 | 36202213070727 |
33 | 涂俊 | 江西省锦发建筑工程有限公司 | 非国有企业工程师 | 36202213070728 |
34 | 朱泽华 | 江西龙海建筑工程有限公司 | 非国有企业工程师 | 36202213070729 |
35 | 朱万煌 | 江西高宏建设集团有限公司 | 非国有企业工程师 | 36202213070730 |
36 | 闫洪艳 | 江西丽景建设工程有限公司 | 非国有企业工程师 | 36202213070731 |
37 | 韩云霞 | 江西丽景建设工程有限公司 | 非国有企业工程师 | 36202213070732 |
38 | 韩先江 | 赣州崇博建设工程有限公司 | 非国有企业工程师 | 36202213070733 |
39 | 张振华 | 江西匠郢建设工程有限公司 | 非国有企业工程师 | 36202213070734 |
40 | 廖长明 | 赣州潜之建设工程有限公司 | 非国有企业工程师 | 36202213070735 |
41 | 陈雁丹 | 江西省城建房屋建筑工程公司 | 非国有企业工程师 | 36202213070736 |
42 | 陈思巧 | 江西省城建房屋建筑工程公司 | 非国有企业工程师 | 36202213070737 |
43 | 袁飞 | 江西省城建房屋建筑工程公司 | 非国有企业工程师 | 36202213070738 |
以上43位同志的相应中级专业技术资格起算时间为2022年10月21日。
三、具备综合工程中级专业技术资格人员(224人)
序号 | 姓 名 | 工作单位 | 申报资格 | 管理号 |
1 | 王光耀 | 赣州市水利电力勘测设计 | 工程师 | 36202213070472 |
2 | 付光亮 | 赣州市水利电力勘测设计 | 工程师 | 36202213070473 |
3 | 刘志勇 | 赣州市水利电力勘测设计 | 工程师 | 36202213070474 |
4 | 刘会强 | 赣州市水利电力勘测设计 | 工程师 | 36202213070475 |
5 | 罗洋 | 赣州市水利电力勘测设计 | 工程师 | 36202213070476 |
6 | 吕为军 | 江西省七0七电视台 | 工程师 | 36202213070477 |
7 | 饶辉 | 江西省七0七电视台 | 工程师 | 36202213070478 |
8 | 郭天锦 | 江西省七0七电视台 | 工程师 | 36202213070479 |
9 | 曾凡锦 | 赣州八五一台 | 工程师 | 36202213070480 |
10 | 孙健 | 赣州八五二台 | 工程师 | 36202213070481 |
11 | 戴文明 | 赣州八五二台 | 工程师 | 36202213070482 |
12 | 丁揭怡 | 赣州八五二台 | 工程师 | 36202213070483 |
13 | 曾祥燕 | 兴国微波站 | 工程师 | 36202213070484 |
14 | 胡志宇 | 兴国微波站 | 工程师 | 36202213070485 |
15 | 林建 | 兴国微波站 | 工程师 | 36202213070486 |
16 | 朱祖勇 | 赣州市畜牧水产研究所 | 工程师 | 36202213070487 |
17 | 胡瑞琳 | 赣州市国土空间调查规划 | 工程师 | 36202213070488 |
18 | 张健龙 | 赣州市国土空间调查规划 | 工程师 | 36202213070489 |
19 | 刘远飞 | 赣州市国土空间调查规划 | 工程师 | 36202213070490 |
20 | 林艺苑 | 赣州市国土空间调查规划 | 工程师 | 36202213070491 |
21 | 陈东海 | 赣州水务股份有限公司 | 工程师 | 36202213070492 |
22 | 彭小宾 | 赣州水务股份有限公司 | 工程师 | 36202213070493 |
23 | 唐书聪 | 赣州市林业发展服务中心 | 工程师 | 36202213070494 |
24 | 颜隆盛 | 赣州市自然资源局蓉江新区分局 | 工程师 | 36202213070495 |
25 | 林菁 | 赣州市土地储备中心 | 工程师 | 36202213070496 |
26 | 陈向 | 赣州市综合检验检测院 | 工程师 | 36202213070497 |
27 | 刘贤标 | 赣州市综合检验检测院 | 工程师 | 36202213070498 |
28 | 蔡田津 | 赣州市国土整治修复中心 | 工程师 | 36202213070499 |
29 | 邱才亮 | 赣州市河湖保护中心 | 工程师 | 36202213070500 |
30 | 李美玲 | 赣州市河湖保护中心 | 工程师 | 36202213070501 |
31 | 刘越 | 赣州市河湖保护中心 | 工程师 | 36202213070502 |
32 | 罗忠斌 | 赣州生态环境工程投资有限责任公司 | 工程师 | 36202213070503 |
33 | 刘毅 | 赣州市生态环境技术服务中心上犹技术服务站 | 工程师 | 36202213070504 |
34 | 赖飞 | 赣州市生态环境技术服务中心龙南技术服务站 | 工程师 | 36202213070505 |
35 | 钟建红 | 赣州市生态环境技术服务中心定南技术服务站 | 工程师 | 36202213070506 |
36 | 李家清 | 赣州市生态环境技术服务中心石城技术服务站 | 工程师 | 36202213070507 |
37 | 蔡民 | 赣州市生态环境技术服务中心石城技术服务站 | 工程师 | 36202213070508 |
38 | 毛辉国 | 赣州市生态环境技术服务中心瑞金技术服务站 | 工程师 | 36202213070509 |
39 | 温来秀 | 赣州市生态环境保护综合 | 工程师 | 36202213070510 |
40 | 刘晓斌 | 江西青峰药业有限公司 | 工程师 | 36202213070511 |
41 | 钟美春 | 江西青峰药业有限公司 | 工程师 | 36202213070512 |
42 | 张均平 | 江西青峰药业有限公司 | 工程师 | 36202213070513 |
43 | 谢检香 | 江西青峰药业有限公司 | 工程师 | 36202213070514 |
44 | 叶冬青 | 中韵联合集团股份有限公司 | 工程师 | 36202213070515 |
45 | 赖绍祯 | 中韵联合集团股份有限公司 | 工程师 | 36202213070516 |
46 | 黄为孝 | 中韵联合集团股份有限公司 | 工程师 | 36202213070517 |
47 | 邹雪雪 | 赣州群星机械有限公司 | 工程师 | 36202213070518 |
48 | 邹超 | 赣州群星机械有限公司 | 工程师 | 36202213070519 |
49 | 刘家年 | 江西新明工程服务有限公司 | 工程师 | 36202213070520 |
50 | 赖正超 | 江西新明工程服务有限公司 | 工程师 | 36202213070521 |
51 | 王小军 | 江西挺进环保科技股份有限公司 | 工程师 | 36202213070522 |
52 | 钟大洲 | 江西挺进环保科技股份有限公司 | 工程师 | 36202213070523 |
53 | 邬顺心 | 江西挺进环保科技股份有限公司 | 工程师 | 36202213070524 |
54 | 肖建林 | 江西挺进环保科技股份有限公司 | 工程师 | 36202213070525 |
55 | 吉康宁 | 江西挺进环保科技股份有限公司 | 工程师 | 36202213070526 |
56 | 王鹏 | 江西挺进环保科技股份有限公司 | 工程师 | 36202213070527 |
57 | 黄海泉 | 江西挺进环保科技股份有限公司 | 工程师 | 36202213070528 |
58 | 李孝璋 | 赣州科力稀土新材料 | 工程师 | 36202213070529 |
59 | 宁志敏 | 赣州市豪鹏科技有限公司 | 工程师 | 36202213070530 |
60 | 邓裔敏 | 江西禹治工程质量检测有限公司 | 工程师 | 36202213070531 |
61 | 曾志林 | 江西省营涵水利建设有限 | 工程师 | 36202213070532 |
62 | 郭月媛 | 江西省营涵水利建设有限 | 工程师 | 36202213070533 |
63 | 柴朝晖 | 赣州虹飞钨钼材料有限公司 | 工程师 | 36202213070534 |
64 | 钟昌炽 | 赣州虹飞钨钼材料有限公司 | 工程师 | 36202213070535 |
65 | 李润哲 | 江西九鼎建设集团有限公司 | 工程师 | 36202213070536 |
66 | 廖观长 | 上海徐汇规划建筑设计有限公司江西分公司 | 工程师 | 36202213070537 |
67 | 吴宜华 | 赣州恒祥电力工程有限公司 | 工程师 | 36202213070538 |
68 | 黄紫阳 | 江西省吉新勘察规划工程 | 工程师 | 36202213070539 |
69 | 钟国强 | 赣州通安安全技术咨询有限公司 | 工程师 | 36202213070540 |
70 | 谢树梅 | 赣州市天力能源科技咨询 | 工程师 | 36202213070541 |
71 | 彭聪 | 江西智府科技有限公司 | 工程师 | 36202213070542 |
72 | 沈卫平 | 江西伟灿工程技术咨询有限责任公司赣州分公司 | 工程师 | 36202213070543 |
73 | 孙超 | 江西伟灿工程技术咨询有限责任公司赣州分公司 | 工程师 | 36202213070544 |
74 | 刘俊豪 | 赣州市吉龙水利水电建筑 | 工程师 | 36202213070545 |
75 | 郭世慧 | 卫利坤(赣州)工程勘察有限公司 | 工程师 | 36202213070546 |
76 | 刘运发 | 赣州市顺驰矿山机械 | 工程师 | 36202213070547 |
77 | 杨海艳 | 赣州深燃天然气有限公司 | 工程师 | 36202213070548 |
78 | 游称斌 | 赣州腾远钴业新材料股份 | 工程师 | 36202213070549 |
79 | 钟世锦 | 赣州腾远钴业新材料股份 | 工程师 | 36202213070550 |
80 | 邓国庆 | 赣州腾远钴业新材料股份 | 工程师 | 36202213070551 |
81 | 曾祥钧 | 赣州腾远钴业新材料股份 | 工程师 | 36202213070552 |
82 | 张育春 | 赣州腾远钴业新材料股份 | 工程师 | 36202213070553 |
83 | 郑瑞桃 | 赣州市赣县区荫掌山生态 | 基层工程师 | 36202213070554 |
84 | 陈龑 | 赣州恩菲环保能源有限公司 | 工程师 | 36202213070555 |
85 | 缪鹏 | 赣州恩菲环保能源有限公司 | 工程师 | 36202213070556 |
86 | 廖为兴 | 赣州恩菲环保能源有限公司 | 工程师 | 36202213070557 |
87 | 谢新斌 | 赣州市赣县区下山寮采育 | 基层工程师 | 36202213070558 |
88 | 许丽群 | 赣州市赣县区吉埠镇综合行政执法大队 | 基层工程师 | 36202213070559 |
89 | 钟路旗 | 江西富鸿工程项目管理有限公司 | 工程师 | 36202213070560 |
90 | 张磊平 | 江西富鸿工程项目管理有限公司 | 工程师 | 36202213070561 |
91 | 曹露露 | 江西富鸿工程项目管理有限公司 | 工程师 | 36202213070562 |
92 | 郑玉梅 | 赣州市赣县区五云镇综合行政执法大队 | 基层工程师 | 36202213070563 |
93 | 何庆东 | 赣州市赣县区粮油供应服务中心(赣州市赣县区农业农村服务中心) | 工程师 | 36202213070564 |
94 | 曹阳 | 赣州市信丰县融媒体中心 | 工程师 | 36202213070565 |
95 | 张超 | 信丰县林政稽查大队 | 基层工程师 | 36202213070566 |
96 | 曾勇 | 信丰县林业发展中心 | 基层工程师 | 36202213070567 |
97 | 殷文金 | 信丰县林业发展中心 | 基层工程师 | 36202213070568 |
98 | 李美兰 | 信丰县林业发展中心 | 基层工程师 | 36202213070569 |
99 | 许真 | 信丰发投测绘有限公司 | 工程师 | 36202213070570 |
100 | 张燕宇 | 信丰县林木良种繁育中心 | 基层工程师 | 36202213070571 |
101 | 杨平荣 | 信丰县油山林场 | 基层工程师 | 36202213070572 |
102 | 龚利忠 | 信丰县金盆山林场 | 基层工程师 | 36202213070573 |
103 | 周苡诚 | 大余县水利局 | 工程师 | 36202213070574 |
104 | 肖雪梅 | 大余县林盛木业有限 | 基层工程师 | 36202213070575 |
105 | 李海荣 | 江西润泽药业有限公司 | 工程师 | 36202213070576 |
106 | 李军锋 | 江西盛源新材料有限公司 | 工程师 | 36202213070577 |
107 | 周岚红 | 大余县城镇发展服务中心 | 工程师 | 36202213070578 |
108 | 王方燕 | 大余县城镇发展服务中心 | 工程师 | 36202213070579 |
109 | 龚福平 | 大余县水政执法稽查大队 | 工程师 | 36202213070580 |
110 | 朱辉昌 | 上犹县水岩乡综合行政 | 基层工程师 | 36202213070581 |
111 | 邱俊源 | 上犹县林业技术推广中心 | 工程师 | 36202213070582 |
112 | 黄炜 | 上犹县南湖湿地公园 | 工程师 | 36202213070583 |
113 | 朱作亭 | 上犹县水土保持中心 | 工程师 | 36202213070584 |
114 | 刘兴琛 | 崇义章源钨业股份有限公司 | 工程师 | 36202213070585 |
115 | 林云辉 | 崇义章源钨业股份有限公司 | 工程师 | 36202213070586 |
116 | 钟先源 | 崇义章源投资控股有限公司 | 工程师 | 36202213070587 |
117 | 彭瑜勋 | 崇义章源投资控股有限公司 | 工程师 | 36202213070588 |
118 | 何光镖 | 崇义章源钨业股份有限公司淘锡坑钨矿 | 工程师 | 36202213070589 |
119 | 孔秀明 | 崇义县国土空间调查规划 | 工程师 | 36202213070590 |
120 | 张际敏 | 江西耀升钨业股份有限公司 | 工程师 | 36202213070591 |
121 | 孔德芬 | 江西耀升钨业股份有限公司 | 工程师 | 36202213070592 |
122 | 罗石林 | 崇义县林业技术推广中心 | 工程师 | 36202213070593 |
123 | 刘桂炳 | 崇义县林业技术推广中心 | 基层工程师 | 36202213070594 |
124 | 唐瑞芬 | 江西崇义阳明湖国家湿地 | 基层工程师 | 36202213070595 |
125 | 康扬雁 | 崇义县水利工程技术 | 工程师 | 36202213070596 |
126 | 郭俊海 | 崇义县水利工程技术 | 工程师 | 36202213070597 |
127 | 林春霞 | 崇义县威恒矿业有限公司 | 工程师 | 36202213070598 |
128 | 林超 | 崇义县发展投资集团 | 工程师 | 36202213070599 |
129 | 游道洪 | 崇义县过埠镇综合行政执法大队 | 基层工程师 | 36202213070600 |
130 | 李建红 | 崇义县阳明山省级自然保护区管理站 | 基层工程师 | 36202213070601 |
131 | 杨东 | 崇义县章江源省级自然 | 基层工程师 | 36202213070602 |
132 | 叶红斌 | 安远县安子岽林场 | 基层工程师 | 36202213070603 |
133 | 刘栋 | 江西正廷建设工程有限公司 | 工程师 | 36202213070604 |
134 | 陈琳 | 龙南市综合检验检测中心 | 工程师 | 36202213070605 |
135 | 蓝祝全 | 龙南市棋棠山生态公益林 | 工程师 | 36202213070606 |
136 | 容鑫 | 龙南市自然资源综合 | 工程师 | 36202213070607 |
137 | 曾林华 | 龙南市林业技术推广中心 | 工程师 | 36202213070608 |
138 | 钟云 | 龙南房屋测绘所有限 | 工程师 | 36202213070609 |
139 | 刘威 | 赣州市宏方建设工程 | 工程师 | 36202213070610 |
140 | 温锋 | 全南县社迳乡综合行政执法大队 | 工程师 | 36202213070611 |
141 | 罗木林 | 赣州市宁都县公共就业人才服务局人才流动中心 | 工程师 | 36202213070612 |
142 | 黄文莲 | 宁都县农业技术推广中心 | 工程师 | 36202213070613 |
143 | 陈祚坤 | 宁都县蔡江乡人民政府 | 基层工程师 | 36202213070614 |
144 | 赖祖红 | 于都县文化广电新闻出版 | 工程师 | 36202213070615 |
145 | 赖广州 | 于都县罗江乡人民政府 | 基层工程师 | 36202213070616 |
146 | 刘建春 | 于都县融媒体中心 | 工程师 | 36202213070617 |
147 | 叶育芳 | 于都县林政管理稽查大队 | 工程师 | 36202213070618 |
148 | 陈华生 | 于都县林政管理稽查大队 | 基层工程师 | 36202213070619 |
149 | 郭志诚 | 于都县林政管理稽查大队 | 基层工程师 | 36202213070620 |
150 | 曾宪发 | 于都县林政管理稽查大队 | 基层工程师 | 36202213070621 |
151 | 肖金生 | 于都县林政管理稽查大队 | 基层工程师 | 36202213070622 |
152 | 温水长 | 于都县林政管理稽查大队 | 基层工程师 | 36202213070623 |
153 | 刘奕 | 于都县水土保持中心 | 工程师 | 36202213070624 |
154 | 张美芳 | 马安乡综合行政执法大队 | 工程师 | 36202213070625 |
155 | 张兴奎 | 兴国县自然资源综合 | 工程师 | 36202213070626 |
156 | 方裕灵 | 兴国县杰村乡综合行政执法大队 | 基层工程师 | 36202213070627 |
157 | 邓军 | 兴国县良村镇综合行政执法大队 | 工程师 | 36202213070628 |
158 | 蒋慧萍 | 会昌县林业技术推广中心 | 基层工程师 | 36202213070629 |
159 | 许晓毛 | 会昌县林业技术推广中心 | 基层工程师 | 36202213070630 |
160 | 胡青山 | 会昌县林业技术推广中心 | 基层工程师 | 36202213070631 |
161 | 沈永吕 | 会昌县林业技术推广中心 | 基层工程师 | 36202213070632 |
162 | 官菲菲 | 会昌县林业技术推广中心 | 工程师 | 36202213070633 |
163 | 刘小明 | 会昌县防灾减灾中心 | 基层工程师 | 36202213070634 |
164 | 胡铭 | 会昌县国土空间调查规划 | 工程师 | 36202213070635 |
165 | 余茜娜 | 会昌县自然资源综合 | 工程师 | 36202213070636 |
166 | 王毅 | 会昌县自然资源综合 | 工程师 | 36202213070637 |
167 | 付伟芳 | 寻乌县不动产登记中心 | 工程师 | 36202213070638 |
168 | 张含欣 | 赣州现代规划建筑设计有限公司 | 工程师 | 36202213070639 |
169 | 王高翔 | 赣州现代规划建筑设计有限公司 | 工程师 | 36202213070640 |
170 | 赖小钟 | 石城县大由乡人民政府 | 基层工程师 | 36202213070641 |
171 | 张文涛 | 石城县检验检测中心 | 工程师 | 36202213070642 |
172 | 刘红 | 石城县赣江源自然保护区 | 基层工程师 | 36202213070643 |
173 | 刘发超 | 江西红土地勘察测绘 | 工程师 | 36202213070644 |
174 | 刘斌 | 江西红土地勘察测绘 | 工程师 | 36202213070645 |
175 | 温华平 | 江西红土地勘察测绘 | 工程师 | 36202213070646 |
176 | 李小丽 | 石城县行政审批局 | 工程师 | 36202213070647 |
177 | 黄庚平 | 石城县自然资源综合服务 | 工程师 | 36202213070648 |
178 | 巫华秀 | 石城县自然资源综合服务 | 工程师 | 36202213070649 |
179 | 陈菊兰 | 石城县自然资源综合服务 | 工程师 | 36202213070650 |
180 | 张明 | 石城县自然资源综合服务 | 工程师 | 36202213070651 |
181 | 陈荣琪 | 石城县林业技术推广中心 | 基层工程师 | 36202213070652 |
182 | 刘继发 | 石城县林业技术推广中心 | 基层工程师 | 36202213070653 |
183 | 姜载强 | 石城县林业技术推广中心 | 基层工程师 | 36202213070654 |
184 | 张红虹 | 石城县自然资源监察大队 | 工程师 | 36202213070655 |
185 | 郭益军 | 江西鸿森水利水电建设工程有限公司 | 工程师 | 36202213070656 |
186 | 陈军 | 瑞金市丁陂乡综合行政执法大队 | 基层工程师 | 36202213070657 |
187 | 陈柳澎 | 瑞金市水利工程技术保障 | 基层工程师 | 36202213070658 |
188 | 钟建平 | 瑞金市水利工程技术保障 | 基层工程师 | 36202213070659 |
189 | 罗荣华 | 瑞金市林业行政执法大队 | 基层工程师 | 36202213070660 |
190 | 卓海华 | 赣州市南康区章惠渠水电站 | 工程师 | 36202213070661 |
191 | 孝杜滨 | 赣州市南康区空间规划 | 工程师 | 36202213070662 |
192 | 刘烈桂 | 赣州市南康区空间规划 | 工程师 | 36202213070663 |
193 | 黄济强 | 赣州市南康区空间规划 | 工程师 | 36202213070664 |
194 | 曾健 | 赣州市南康区空间规划 | 工程师 | 36202213070665 |
195 | 凌乐阳 | 格力电器(赣州)有限公司 | 工程师 | 36202213070666 |
196 | 赖兆丰 | 赣州市南康区农业技术推广中心 | 工程师 | 36202213070667 |
197 | 杨艳 | 中渝名威工程技术有限公司赣州分公司 | 工程师 | 36202213070668 |
198 | 黄焕芳 | 赣州市林政管理稽查支队南康大队 | 工程师 | 36202213070669 |
199 | 蒋俊鹏 | 赣州澳克泰工具技术 | 工程师 | 36202213070670 |
200 | 邱俊杰 | 江西汇城建筑设计有限公司 | 工程师 | 36202213070671 |
201 | 郑宁静 | 赣州荣辉建设工程有限公司 | 工程师 | 36202213070672 |
202 | 杨玥 | 江西龙海建筑工程有限公司 | 工程师 | 36202213070673 |
203 | 刘国梁 | 江西高宏建设集团有限公司 | 工程师 | 36202213070674 |
204 | 胡应根 | 江西高宏建设集团有限公司 | 工程师 | 36202213070675 |
205 | 李卫锋 | 江西赣南海欣药业股份有限公司 | 工程师 | 36202213070676 |
206 | 丁健 | 江西赣南海欣药业股份有限公司 | 工程师 | 36202213070677 |
207 | 蓝晓露 | 江西赣南海欣药业股份有限公司 | 工程师 | 36202213070678 |
208 | 曾亮 | 赣州经济技术开发区人力 | 工程师 | 36202213070679 |
209 | 戴容斌 | 江西远拓测绘有限公司 | 工程师 | 36202213070680 |
210 | 罗艳青 | 江西维真环境检测有限公司 | 工程师 | 36202213070681 |
211 | 范素珍 | 江西省安康检测科技 | 工程师 | 36202213070682 |
212 | 邱小风 | 赣州美科检测科技有限公司 | 工程师 | 36202213070683 |
213 | 刘芳斌 | 赣州赛可韦尔科技有限公司 | 工程师 | 36202213070684 |
214 | 戴昌微 | 赣州赛可韦尔科技有限公司 | 工程师 | 36202213070685 |
215 | 叶建琪 | 江西谷财建设有限公司 | 工程师 | 36202213070686 |
216 | 陈渊冬 | 赣州市禹贡勘测设计有限 | 工程师 | 36202213070687 |
217 | 朱春 | 江西本安检测科技有限公司 | 工程师 | 36202213070688 |
218 | 明东生 | 上海徐汇规划建筑设计有限公司赣州分公司 | 工程师 | 36202213070689 |
219 | 曹利江 | 江西建研建设研究有限公司 | 工程师 | 36202213070690 |
220 | 李宇 | 江西省城建房屋建筑工程 | 工程师 | 36202213070691 |
