序号 | 项目 | 评价内容 | 评价标准 | 评分判定 | 备注 |
1 | 工程业绩(12分) | 项目数量和合同金额(12分) | 企业上一年度取得建筑工程施工许可证的房屋建筑工程或市政基础设施工程项目数量和合同金额: 1.承揽的工程项目数量,每个项目得0.25分。本项最高加6分。 2.有合同额的得2分,合同额10000万以上得3分,每增加10000万加0.1分。本项最高加6分。 | 1.以上一年度住建云汇总的施工许可证项目数量和合同额信息为准。 2.每年一季度汇总评价上一年度的项目数量和合同总额,有效期至下一年度的合同总额信息导入评价系统。 | 同一企业同一个工程项目划分为若干标段分别办理或分阶段办理施工许可证的,只计算为一个项目。 |
2 | 企业获奖(7分) | 表扬奖励(3分) | 每获得省委、省政府及以上(含住建部)表扬奖励的,加2分。本项最高加3分。 | 1.同一事项,只计算一次最高得分。 2.省委、省政府及以上(含住建部)表扬奖励,有效期5年;设区市党委、政府或省级住房和城乡建设主管部门表扬奖励,有效期3年;县级党委、政府或市级住房和城乡建设主管部门表扬奖励,有效期2年;县级住房和城乡建设主管部门表扬奖励,有效期1年。 | 含通报表扬、龙头骨干企业。 |
每获得一次设区市党委、政府或省级住房和城乡建设主管部门表扬奖励的,加1分。本项最高加3分。 | |||||
每获得一次县级党委、政府或市级住房和城乡建设主管部门表扬奖励的,加0.5分。本项最高加2分。 | |||||
每获得一次县级住房和城乡建设主管部门表扬奖励的,加0.2分。本项最高加1分。 | |||||
项目获奖(4分) | 1.每获得一个中国建设工程鲁班奖(含境外),加3分;每获得一个国家优质工程奖、全国市政金杯示范工程、中国土木工程詹天佑奖(含境外),加2分。本项最高加4分。 2.每获得一个中国钢结构金奖、中国建筑工程装饰奖、安装之星奖、中国风景园林学会园林工程奖,加0.2分。本项最高加2分。 | 1.国家级奖项有效期5年,省级奖项有效期3年,市级奖项有效期2年。 2.同一工程获奖,只计算一次最高得分。 | 联合承建的项目,排名第一的施工总承包单位获满分,排名第二和第三的施工总承包单位减半加分。 | ||
1.每获得一个省最高优质建设工程奖,加2分;每获一个省优良工程奖,加1.5分。本项最高加3分。 | |||||
2.每获得一个设区市优质建设工程奖,加1分。本项最高加2分。 | |||||
序号 | 项目 | 评价内容 | 评价标准 | 评分判定 | 备注 |
3 | 安全质量标准示范(7分) | 安全示范工地(4分) | 1.每获得一个省级及以上建筑安全生产标准化示范工地,加1分;每获得一项省级建筑安全生产标准化示范观摩工地,加1.25分。本项最高加4分。 2.企业每获得一个设区市级建筑安全生产标准化示范工地,加0.5分;每获得一个设区市级建筑安全生产标准化示范观摩工地,加0.75分。本项最高加3分。 | 1.自发文之日起有效期2年。 2.同一工程只计算一次最高得分。 | 联合承建的项目,排名第一的施工总承包单位获满分,排名第二和第三的施工总承包单位减半加分。 |
质量示范工程(3分) | 1.每获得一个省级及以上建筑工程质量管理标准化示范工程,加1分;每获得一个省级质量管理标准化示范观摩工程,加1.25分。本项最高加3分。 2、每获得一个设区市级建筑工程质量管理标准化示范工程,加0.5分;每获得一个设区市级质量管理标准化示范观摩工程,加 0.75 分。本项最高加2分。 | 1.自发文之日起有效期2年。 2.同一工程只计算一次最高得分。 | |||
4 | 技术创新(4分) | 高新企业(0.4分) | 企业被认定为省级以上高新技术企业、专精特新企业的,加0.4分。 | 自发文之日起有效期3年。 | |
技术中心(0.4分) | 1.企业获得省级以上企业技术中心的,加0.4分。 2.企业获得省级以下企业技术中心的,加0.2分。 | 自发文之日起有效期3年。 | |||
装配式建筑(0.4分) | 获得省级及以上装配式建筑产业基地的,加0.4分。 | 1.同时获得国家级和省级基地的,只计算一次得分。 2.装配式建筑产业基地自发文之日起长期有效。 | |||
工法(0.4分) | 企业每获得一个省级及以上工程建设工法或主编一个省级及以上工程建设地方标准的,加0.2分。 | 自发文之日起有效期3年。 | 第一主编加满分,其他不加分。 | ||
序号 | 项目 | 评价内容 | 评价标准 | 评分判定 | 备注 |
典型案例(2.4分) | 1.企业每获得一个工程建设领域省级及以上正面典型案例、示范项目的,加0.3分。本项最高加2.4分。 2.企业每获得一个工程建设领域省级以下正面典型案例、示范项目的,加0.15分。本项最高加1.5分。 | 1.同一工程只计算一次最高得分。 2.自发文之日起有效期2年。 | 典型案例包括BIM技术应用、绿色智能建造、智慧工地、绿色施工示范、建筑业新技术应用示范工程(验收)、装配式建筑示范工程和除质量安全外的其他现场会观摩项目。项目获得了安全和质量标准示范工地加分的,本表中的智慧工地示范指标不再计分。 |
注:本表中所有“以上”的表述均包含本数。